Reconocimiento de las técnicas ancestrales del patrimonio arquitectónico en América
| dc.contributor.advisor | Cárcel Carrasco, Francisco Javier | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Construcciones Arquitectónicas | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Investigación de Tecnología de los Materiales de la UPV | |
| dc.contributor.author | Colmenero Fonseca, Fabiola | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-46.64510875940323; north=-23.571014708007617; name=Condomínio Edifício Parque Cultural Paulista - Paraíso, São Paulo - SP, 04003, Brasil | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-74.0586529; north=4.6444887; name=Cra. 4 #60A-21, Bogotá, Colòmbia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-103.4146601; north=20.6083796; name=Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morín 8585, Santa María Tequepexpan, 45604 San Pedro Tlaquepaque, Jal., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-75.4862022; north=5.0555927; name=Cl. 65 #23-33, Manizales, Caldas, Colòmbia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-102.3; north=21.116667; name=Vía Sin Nombre, 47104 Jal., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-101.2573586; north=21.0190145; name=C. 28 de Septiembre 88, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-46.59993739999999; north=-23.6112182; name=BR-050, 1103 - Vila Heliopolis, São Paulo - SP, 04247-001, Brasil | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-104.8528075; north=20.7613306; name=Gral Aguirre 9, San Sebastián del Oeste Centro, 46990 San Sebastián del Oeste, Jal., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-75.4902883; north=5.055393; name=Av. Paralela #62-338, Manizales, Caldas, Colòmbia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-99.1508693; north=19.4308513; name=Tres Guerras, Colonia Centro, Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX, Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-103.8325001; north=20.8819452; name=López Mateos 46400, López Mateos, 46402 Tequila, Jal., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-103.4543886; north=20.7343578; name=PGMW+P6 Zapopan, Jalisco, Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-46.7299067; north=-23.560191; name=R. do Lago, 876 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-080, Brasil | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-69.9410228; north=-4.193738499999999; name=677GR345+GH | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-69.935907; north=-4.203164999999999; name=Diagonal 4 # 15-41, Leticia, Amazonas, Colòmbia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-96.7481526; north=17.077826; name=A Monte Albán - Oaxaca, Estado de Oaxaca, 68144 Oaxaca de Juárez, Oax., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-96.72437945003351; north=17.06834985141486; name=C. de Manuel García Vigil 709, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., Mèxic | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-103.4673116; north=19.7032632; name=Calle Gral. Manuel Monasterio Diéguez Lara 17, Cd Guzmán Centro, 49000 Cdad. Guzmán, Jal., Mèxic | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T11:17:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T11:17:16Z | |
| dc.date.created | 2026-04-15 | es_ES |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] La conservación del patrimonio arquitectónico en América Latina enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad y adaptación a nuevas tecnologías. Esta investigación analiza la integración de técnicas constructivas ancestrales con herramientas modernas, como la Inteligencia Artificial (IA), el Aprendizaje Automático (ML) y el Modelado de Información de Construcción (BIM), para optimizar la eficiencia energética y la preservación del patrimonio edificado. Se evalúa también el uso de materiales reciclados en la restauración de edificaciones históricas, considerando su impacto ambiental y viabilidad técnica, con estudios de caso en México, Colombia y Brasil. El estudio adopta un enfoque mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo. Se realizaron entrevistas con arquitectos y expertos en restauración, así como mediciones de datos térmicos antes y después de la implementación de materiales reciclados. Los hallazgos evidencian una reducción del consumo energético de un 15% y una mejora en el confort térmico, demostrando el potencial de estos materiales para incrementar la eficiencia en la rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Asimismo, la aplicación de IA y ML permite simular escenarios climáticos y optimizar el uso de materiales, facilitando la toma de decisiones informadas en proyectos de restauración. Por su parte, BIM mejora la gestión integral de proyectos patrimoniales al integrar datos históricos, estructurales y de rendimiento energético en un solo sistema. El estudio también resalta la importancia de las políticas públicas, el financiamiento y los programas educativos que preservan el conocimiento tradicional y fomentan la innovación sostenible. Finalmente, se proponen estrategias para integrar técnicas ancestrales en la arquitectura moderna, promoviendo un enfoque que respete el patrimonio cultural mientras se adapta a los retos del desarrollo sostenible. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] La conservació del patrimoni arquitectònic a Amèrica Llatina enfronta desafiaments significatius en termes de sostenibilitat i adaptació a noves tecnologies. Esta investigació analitza la integració de tècniques constructives ancestrals amb ferramentes modernes, com la Intel·ligència Artificial (IA), l'Aprenentatge Automàtic (ML) i el Modelatge d'Informació de Construcció (*BIM), per a optimitzar l'eficiència energètica i la preservació del patrimoni edificat. S'avalua també l'ús de materials reciclats en la restauració d'edificacions històriques, considerant el seu impacte ambiental i viabilitat tècnica, amb estudis de cas a Mèxic, Colòmbia i el Brasil. L'estudi adopta un enfocament mixt, combinant anàlisi qualitativa i quantitativa. Es van realitzar entrevistes amb arquitectes i experts en restauració, així com mesuraments de dades tèrmiques abans i després de la implementació de materials reciclats. Les troballes evidencien una reducció del consum energètic d'un 15% i una millora en el confort tèrmic, demostrant el potencial d'estos materials per a incrementar l'eficiència en la rehabilitació del patrimoni arquitectònic. Així mateix, l'aplicació d'IA i ML permet simular escenaris climàtics i optimitzar l'ús de materials, facilitant la presa de decisions informades en projectes de restauració. Per part seua, *BIM millora la gestió integral de projectes patrimonials en integrar dades històriques, estructurals i de rendiment energètic en un sol sistema. L'estudi també ressalta la importància de les polítiques públiques, el finançament i els programes educatius que preserven el coneixement tradicional i fomenten la innovació sostenible. Finalment, es proposen estratègies per a integrar tècniques ancestrals en l'arquitectura moderna, promovent un enfocament que respecte el patrimoni cultural mentres s'adapta als reptes del desenrotllament sostenible. | en_EN |
| dc.description.abstract | [CA] The conservation of architectural heritage in Latin America faces significant challenges in terms of sustainability and adaptation to new technologies. This research analyzes the integration of ancestral construction techniques with modern tools, such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Building Information Modeling (BIM), to optimize energy efficiency and the preservation of built heritage. The use of recycled materials in the restoration of historic buildings is also evaluated, considering their environmental impact and technical feasibility, with case studies in Mexico, Colombia, and Brazil. The study adopts a mixed approach, combining qualitative and quantitative analysis. Interviews were conducted with architects and restoration experts, as well as thermal data measurements before and after the implementation of recycled materials. The findings show a 15% reduction in energy consumption and an improvement in thermal comfort, demonstrating the potential of these materials to increase efficiency in the rehabilitation of architectural heritage. Likewise, the application of AI and ML allows simulating climate scenarios and optimizing the use of materials, facilitating informed decision-making in restoration projects. For its part, BIM improves the comprehensive management of heritage projects by integrating historical, structural, and energy performance data into a single system. The study also highlights the importance of public policies, financing, and educational programs that preserve traditional knowledge and foster sustainable innovation. Finally, strategies are proposed to integrate ancestral techniques into modern architecture, promoting an approach that respects cultural heritage while adapting to the challenges of sustainable development. | ca_ES |
| dc.description.accrualMethod | TESIS | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Colmenero Fonseca, F. (2026). Reconocimiento de las técnicas ancestrales del patrimonio arquitectónico en América [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Valencia. https://riunet.upv.es/handle/10251/235896 | es_ES |
| dc.format.extent | 574 | |
| dc.identifier.doi | 10.4995/Thesis/10251/235896 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/235896 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TESIS\15466 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Técnicas ancestrales | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Modelado de Información de Construcción (BIM) | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Tecnología de materiales | |
| dc.subject | Ancestral techniques | |
| dc.subject | Artificial intelligence | |
| dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | |
| dc.subject | Energy efficiency | |
| dc.subject | Materials technology | |
| dc.subject.ods | 01.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | es_ES |
| dc.subject.ods | 04.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos | es_ES |
| dc.subject.ods | 05.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas | es_ES |
| dc.subject.ods | 06.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos | es_ES |
| dc.subject.ods | 07.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos | es_ES |
| dc.subject.ods | 09.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | es_ES |
| dc.subject.ods | 10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos | es_ES |
| dc.subject.ods | 11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | es_ES |
| dc.subject.ods | 12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles | es_ES |
| dc.subject.ods | 13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | es_ES |
| dc.subject.ods | 15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica | es_ES |
| dc.subject.ods | 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | es_ES |
| dc.title | Reconocimiento de las técnicas ancestrales del patrimonio arquitectónico en América | es_ES |
| dc.type | Tesis doctoral | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 80333 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2776-533X | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b40e995c-96d7-4035-86b6-4168bcd0fe39 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b40e995c-96d7-4035-86b6-4168bcd0fe39 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 74535f31-c7e4-4498-94d8-d383211eb09b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | de470012-4694-43ee-87f9-6cafbd5e0f95 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 08962744-756a-4f9c-935e-fae62360b44d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 74535f31-c7e4-4498-94d8-d383211eb09b | |
| upv.uuid | 777d8c91-ed1f-4f9f-87dd-c1139ac2602b | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Colmenero - Reconocimiento de las tecnicas ancestrales del patrimonio arquitectonico en America.pdf
- Tamaño:
- 16.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- índice_Tesis_17022026.pdf
- Tamaño:
- 17.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- RESUMEN_ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN_6020.pdf
- Tamaño:
- 145.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: