Aplicación de la fotogrametría Sfm en la detección de patologías en edificaciones: estudio de la vivienda autoconstruida en Colombia
| dc.contributor.advisor | Gil Piqueras, María Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Ruggieri, Andrea | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestion para el desarrollo Sostenible | |
| dc.contributor.author | Duarte Melgarejo, Natalia Andrea | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-74.4168334; north=5.2599876; name=La Vega, Cundinamarca, Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:50:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T17:50:42Z | |
| dc.date.created | 2026-03-02 | es_ES |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El presente Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo demostrar el potencial de la fotogrametría como herramienta para la generación de recursos gráficos 2D y modelos 3D aplicados al estudio de viviendas autoconstruidas en Colombia, con especial énfasis en la identificación y análisis de patologías constructivas.Este tipo de edificaciones, que en muchos casos carecen de planimetría formal o de representaciones tridimensionales precisas, presentan serias limitaciones para su adecuada inspección, documentación y mejora. La ausencia de información gráfica impide diagnosticar con exactitud las causas de deterioro o fallo, lo que dificulta la detección temprana de patologías y aumenta el riesgo estructural y de habitabilidad. En este contexto, la fotogrametría se plantea como una solución eficaz y accesible. El trabajo se centra en explorar las posibilidades de esta tecnología en el ámbito de la vivienda informal, demostrando cómo su aplicación permite obtener planimetrías detalladas y modelos digitales que pueden emplearse en proyectos de rehabilitación, mejora, inspección y conservación. Con ello, se busca transformar la manera en que se aborda la gestión técnica de este tipo de construcciones, tradicionalmente marginadas de los procesos formales. En resumen, este Trabajo de Fin de Máster busca demostrar que la implementación de la fotogrametría en el contexto de la vivienda informal en Colombia no solo es viable desde el punto de vista técnico y operativo, sino también resulta beneficioso como estrategia para mejorar la carencia de documentación formal en este tipo de construcciones. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Duarte Melgarejo, NA. (2026). Aplicación de la fotogrametría Sfm en la detección de patologías en edificaciones: estudio de la vivienda autoconstruida en Colombia. https://riunet.upv.es/handle/10251/233810 | es_ES |
| dc.format.extent | 122 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/233810 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\173340 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Autoconstrucción | |
| dc.subject | Fotogrametría arquitectónica | |
| dc.subject | Patología de la construcción | |
| dc.subject | Reforma de viviendas | |
| dc.subject | Rehabilitación de edificios | |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Rehabilitación y Sostenibilidad en Edificación-Màster Universitari en Rehabilitació i Sostenibilitat en Edificació | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la fotogrametría Sfm en la detección de patologías en edificaciones: estudio de la vivienda autoconstruida en Colombia | |
| dc.title.alternative | Application of Sfm Photogrammetry in the Detection of Building Pathologies: A Study of Self-Built Housing in Colombia | |
| dc.title.alternative | Aplicació de la fotogrametria Sfm en la detecció de patologies en edificacions: estudi de la vivenda autoconstruïda a Colòmbia | |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | es_ES |
| person.identifier | 50892 | |
| person.identifier | 766660 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8739-3705 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5709de3f-2528-4aa3-9e74-e3646b35f171 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7bcb1f01-d81e-4631-b897-5b08c9c29830 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5709de3f-2528-4aa3-9e74-e3646b35f171 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | de470012-4694-43ee-87f9-6cafbd5e0f95 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e96b797d-c024-4b32-9e34-72a01c7b42be | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| upv.uuid | 1b82ef33-3e28-4980-912e-5d1caa3e0bfd | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Duarte - Aplicacion de la fotogrametria Sfm en la deteccion de patologias en edificaciones estudi....pdf
- Tamaño:
- 18.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: